- HOME
- ²ñ¼Ò³µÍס¦±è³×
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾ë¹©Ì³Å¹¡¡±è³×
| 1974ǯ9·î9Æü | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾ë¹©Ì³Å¹ÀßΩ »ñËܶâ300Ëü |
Áí¹ç·úÀß¶È |
|---|---|---|
| 1977ǯ5·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾ë¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÀßΩ »ñËܶâ500Ëü |
ÉÔÆ°»º¶È̳ |
| 1981ǯ7·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾ë¹©Ì³Å¹¡¡Áý»ñ »ñËܶâ2000Ëü |
|
| 2003ǯ10·î | ÆÃµö¡¡Âè4031749¹æ | ̾ ¾Î¡§ ÌÚ¤·úÃÛ »ÈÍѸ¢¡§ ê¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º ÆÃµö¸¢¼Ô¡§ê¾ë¹©Ì³Å¹¡¡¡¦¡¡¥Þ¥Ä¥·¥ÞÎÓ¹©ê |
| 2005ǯ10·î | ÆÃ´ê¡¡2005-310240 | ̾ ¾Î¡§ ÌÚ¤¹½Â¤Êª´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à »ÈÍѸ¢¡§ ê¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º ÆÃµö¸¢¼Ô¡§ê¾ë¹©Ì³Å¹¡¦ê¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à |
| 2010ǯ9·î | ¸½ºß¤Ë»ê¤ë |
°ÜưŸ¼¨¾ìµÚ¤Ó¾ïÀߟ¼¨¾ì¡¡±è³×
| 1981ǯ | ¤·¤é¤µ¤®Âæ¡¡ÆÁÅç¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥Õ¥§¥¢¡¡·úÇ䟼¨¾ì1¡Á3´ü |
|---|---|
| 1983ǯ | Â縶¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥¦¥ó½»Âð¥Õ¥§¥¢ |
| 1983ǯ | Àô¸ø¼Ò¡¡·úÀ߾ʽ»ÂðÀ¯ºö¿·¶½ºâÃÄ¡¡Îµ²¦½»Âðº× |
| 1985ǯ | ¾¾ÌХϥ¦¥¸¥ó¥°¥Õ¥§¥¢ |
| 1986ǯ | ÅìµÞ¤·¤é¤µ¤®Âæ¡¡ÌÚ¤½»Âð¥Õ¥§¥¢ |
| 1990ǯ | ÆÁÅ翷ʹÁí¹ç½»Â🼨¾ì¡¡¾¾Ìн»Âð¸ø±à |
| 1991ǯ | ȬËüÄ®¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º½»Âð¥Õ¥§¥¢ |
| 1993ǯ | ±©¥Î±º¤¢¤¹¤ß¤¬µÖ¡¡±©¥Î±º½»Âðº× |
| 1995ǯ | ÏÉÉߥ¢¥¤¥Ó¥ì¥Ã¥¸½»Âð¥Õ¥§¥¢ |
| 1995ǯ | ÌÄÌç»ÔÂçËãÄ®¡¡¥ê¥å¡¼¥Í¤Î¿¹½»Âð¥Õ¥§¥¢ |
| 1996ǯ | ¸©½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¡¡¥Ñ¥¹¥È¥é¥ë¤æ¤¿¤«Ìî½»Âð¥Õ¥§¥¢ |
| 1996ǯ | ¾¾Ìн»Âð¸ø±à¡ÊÂè2´ü¡Ë |
| 2002ǯ | ¾¾Ìн»Âð¸ø±à¡ÊÂè3´ü¡Ë |
| 2009ǯ | ¥¦¥Ã¥É¥Ö¥ì¥¹¤æ¤¿¤«ÌĹ´üÍ¥Îɽ»Âð |
²ñ¼Ò³µÍ×
| ¾¦¹æ£± | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾ë¹©Ì³Å¹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ |
|
|||||||||||
| ÁÏ¶È | ¾¼ÏÂ49ǯ9·î | |||||||||||
| ´ØÏ¢²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò ¾ë¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ̤Íè | |||||||||||
| »ñËܶâ | ¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂΡ¡5000Ëü±ß | |||||||||||
| ¶È̳ÆâÍÆ | 1.·úÃÛ¤ÎÀÁÉé¤Ê¤é¤Ó¤ËÀß·×´ÉÍý¡Ê¿·ÃÛ¡¢ÁýÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë 2.ÉÔÆ°»ºÇäÇã°¶Àû´ÉÍý |
|||||||||||
| ±Ä¶ÈÆÏ½Ð | ·úÀ߶ȵö²Ä¡§ÆÁÅ縩Ãλöµö²Ä¡ÊÈÌ-19¡ËÂè2722¹æ ÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶È¼ÔÌȵö¡§ÆÁÅ縩Ãλö(9)Âè713¹æ |

